Розмірна сітка
Орієнтовна розмірна сітка одягу (залежить від виробника):
Вік Зріст,см. Обхват грудей,см. Кроковий шов,см. Довжина рукава, см.
1-2 міс. 50-56 41-45 16-18 14-16
3 міс. 62 45-47 20 19
3-6 міс. 68 47-49 22-24 21-23
6-12 міс. 74-80 49-53 27 26
1-1,5 р. 80-86 52-54 31 28
2-3 р. 92-98 53-56 35-39 31-33
4-5 р. 104-110 56-58 42-46 36-38
6-7 р. 116-122 57-62 50-54 41-43
8-9 р. 128-134 61-68 58-61 46-48
10 р. 140 67-71 64 51
11 р. 146 70-74 67 53
12 р. 152 75 70 55
13 р. 158 78 74 57
14 р. 164 81 77 59
Орієнтовна розмірна сітка колготів (залежить від виробника) :
Вік Розмір Довжина стопи,см.
0-3 міс 50-62 7-8
6-9 міс. 68-74 9-10
9-12 міс 74-80 11-12
12-18 міс. 80-86 12-13
1-2 роки 86-92 13-14
2-3 роки 92-98 14-15
3-4 роки 98-104 15-16
4-5 років 104-110 16-17
5-6 років 110-116 17-18
6-7 років 116-122 18-19
Орієнтовна розмірна сітка взуття (залежить від виробника) :
Вік Довжина стопи,см Розмір
0-3 міс. 9,5 16-17
3-6 міс. 10,5 17-18
6-12 міс. 11,7 19
12-18 міс. 12,5 20
18-24 міс. 13,4 21-22
2-2,5 роки 14,3 23-24
2,5-3 роки 15,2 25
3-3,5 роки 16 26
4 роки 17,5 27
4-4,5 роки 18 28
5 років 18,5 29
6 років 19,5 30
7років 20-20,3 31
8 років 20,5 32
8-9 років 21 33
9 років 21,5-22 34
10 років 22,2-22,9 35